<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Serata introduttiva su LaTeX</title>
	<atom:link href="http://www.folug.org/2007/09/25/serata-introduttiva-su-latex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.folug.org/2007/09/25/serata-introduttiva-su-latex/</link>
	<description>Forlì Linux Users Group</description>
	<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 02:13:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Di: Raffaele Ravaioli</title>
		<link>http://www.folug.org/2007/09/25/serata-introduttiva-su-latex/#comment-1451</link>
		<dc:creator>Raffaele Ravaioli</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 19:16:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.folug.org/2007/09/25/serata-introduttiva-su-latex/#comment-1451</guid>
		<description>Sulla rivista "LINUX PRO" è dal mese di agosto che pubblicano un tutorial di Latex. Nel mese di settembre c'è anche un esempio di una impaginazione con diagrammi e notazione scacchistica. Ho capito che bisogna proprio impararlo 'sto LATEX.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sulla rivista &#8220;LINUX PRO&#8221; è dal mese di agosto che pubblicano un tutorial di Latex. Nel mese di settembre c&#8217;è anche un esempio di una impaginazione con diagrammi e notazione scacchistica. Ho capito che bisogna proprio impararlo &#8217;sto LATEX.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
